Технические параметры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 24В | 24В | ||||||||
| Власть | 35 Вт | 50 Вт | ||||||||
| Номинальный ток | 2,3А | 3,4А | ||||||||
| Пусковой ток | 5,5 А | 7,5 А | ||||||||
| Длина кабеля | 500 мм | |||||||||
| Температура окружающей среды | 0~40℃ | |||||||||
| Степень защиты | IP54 | |||||||||
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь, шестигранник 11 мм, резьба М12х1. | |||||||||
| Антистатический | Да (<10⁶ Ом) | |||||||||
| Диаметр трубки | 50 мм | |||||||||
| Толщина стенки трубы | 1,5 мм | |||||||||
| Материал трубки | Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь | |||||||||
| Трубная муфта | Рукав ПВХ 2мм,5мм | |||||||||
35 Вт | ||||
Номинальное передаточное число | Минимальная скорость транспортировки [РС] | Максимальная скорость транспортировки [РС] | Номинальный торг [Нм] | Пусковой крутящий момент [Нм] |
| 9:1 | 0,13 | 2.01 | 0,44 | 1,76 |
| 13:1 | 0,09 | 1,39 | 0,64 | 2,56 |
| 18:1 | 0,07 | 1.00 | 0,89 | 3,56 |
| 21:1 | 0,06 | 0,86 | 1.04 | 4.16 |
| 30:1 | 0,04 | 0,60 | 1,49 | 5,96 |
| 42:1 | 0,03 | 0,43 | 2.07 | 8.28 |
| 49:1 | 0,02 | 0,37 | 2.42 | 9,68 |
| 78:1 | 0,02 | 0,23 | 3,55 | 14.20 |
| 108:1 | 0,01 | 0,17 | 4,95 | 19.80 |
50 Вт | ||||
Номинальное передаточное число | Минимальная скорость транспортировки [РС] | Максимальная скорость транспортировки [РС] | Номинальный торг [Нм] | Пусковой крутящий момент [Нм] |
| 9:1 | 0,13 | 2.01 | 0,63 | 2,52 |
| 13:1 | 0,09 | 1,39 | 0,91 | 3,64 |
| 18:1 | 0,07 | 1.00 | 1,27 | 5.08 |
| 21:1 | 0,06 | 0,86 | 1,48 | 5,92 |
| 30:1 | 0,04 | 0,60 | 2.13 | 8.52 |
| 42:1 | 0,03 | 0,43 | 2,96 | 11.84 |
| 49:1 | 0,02 | 0,37 | 3,45 | 13.80 |
| 78:1 | 0,02 | 0,23 | 5.07 | 20.28 |
| 108:1 | 0,01 | 0,17 | 7.07 | 23.00 |
Внутренняя резьба M8

Подпружиненный

Внутренняя резьба М8

Внутренняя резьба М8

Внутренняя резьба М8

Подпружиненный

Внутренняя резьба М8

Внутренняя резьба M8/пружинный вал с шестигранной головкой*

*Крепление с помощью шестигранного пружинного вала (конический вал) здесь не показано, но оно соответствует размерам показанного резьбового крепления (RL/EL).
Внутренняя резьба М8

Внутренняя резьба M8/пружинный вал с шестигранной головкой*

*Крепление с помощью шестигранного пружинного вала (конический вал) здесь не показано, но оно соответствует размерам показанного резьбового крепления (RL/EL).
Внутренняя резьба М8
